Volba automobilu

Chiptuning Cadillac

Zotye
Označení automobilu Obsah k kW Nm ID Motoru
Cadillac BLS 1.9 D 1910 ccm 150 k 110 kW 320 Nm Z19DTH
Cadillac BLS 1.9 D 1910 ccm 179 k 132 kW 400 Nm Z 19 DTR
Cadillac BLS Wagon 1.9 D 1910 ccm 150 k 110 kW 320 Nm Z19DTH
Cadillac BLS Wagon 1.9 D 1910 ccm 179 k 132 kW 400 Nm Z 19 DTR
Cadillac Escalade 3.0 R6 Diesel 2993 ccm 281 k 207 kW 624 Nm
Cadillac Escalade 3.0 R6 Diesel ESV 2993 ccm 281 k 207 kW 624 Nm
Cadillac XT4 350D 1995 ccm 174 k 128 kW 381 Nm
Označení automobilu Obsah k kW Nm ID Motoru
Cadillac ATS 2.0 Turbo 1998 ccm 276 k 203 kW 353 Nm
Cadillac ATS 2.0T 1998 ccm 276 k 203 kW 400 Nm
Cadillac ATS 2.5 2457 ccm 205 k 151 kW 258 Nm
Cadillac ATS 3.6 V6 3564 ccm 325 k 239 kW 371 Nm
Cadillac ATS 3.6 V6 Performance 3649 ccm 336 k 247 kW 286 Nm
Cadillac ATS 3.6 V6 Twin-Turbo 3564 ccm 470 k 346 kW 603 Nm
Cadillac BLS 2.0 T 1998 ccm 175 k 129 kW 265 Nm
Cadillac BLS 2.0 T 1998 ccm 209 k 154 kW 300 Nm
Cadillac BLS 2.8 T V6 2792 ccm 256 k 188 kW 365 Nm
Cadillac BLS 2.8 T V6 1998 ccm 256 k 188 kW 365 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.0 T 1998 ccm 175 k 129 kW 265 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.0 T 1998 ccm 209 k 154 kW 300 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.0 T Flexpower 1998 ccm 200 k 147 kW 300 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.8 T V6 1998 ccm 256 k 188 kW 350 Nm
Cadillac CT4 2.0T 1998 ccm 241 k 177 kW 350 Nm
Cadillac CT4 2.7T 2727 ccm 314 k 231 kW 475 Nm
Cadillac CT4 2.7T 2727 ccm 329 k 242 kW 515 Nm
Cadillac CT4 28T 1998 ccm 237 k 174 kW 350 Nm
Cadillac CT4-V 3564 ccm 479 k 352 kW 603 Nm
Cadillac CT5 2.0T 1998 ccm 241 k 177 kW 350 Nm
Cadillac CT5 2.0T 1998 ccm 237 k 174 kW 350 Nm
Cadillac CT5 28T 1998 ccm 241 k 177 kW 350 Nm
Cadillac CT5 3.0TT 2990 ccm 340 k 250 kW 542 Nm
Cadillac CT5 V 2990 ccm 360 k 265 kW 542 Nm
Cadillac CT5 V Blackwing 6162 ccm 677 k 498 kW 855 Nm
Cadillac CT6 2.0T 1998 ccm 237 k 174 kW 350 Nm
Cadillac CT6 2.0T 1998 ccm 241 k 177 kW 350 Nm
Cadillac CT6 2.0T 1998 ccm 276 k 203 kW 400 Nm
Cadillac CT6 2.0T PEHV 1998 ccm 276 k 203 kW 400 Nm
Cadillac CT6 3.0TT 2990 ccm 409 k 301 kW 542 Nm
Cadillac CT6 3.0TT 2990 ccm 405 k 298 kW 543 Nm
Cadillac CT6 3.0TT 2997 ccm 417 k 307 kW 555 Nm
Cadillac CT6 3.6 3649 ccm 340 k 250 kW 385 Nm
Cadillac CT6 3.6 3649 ccm 340 k 250 kW 385 Nm
Cadillac CT6 4.2TT 4192 ccm 557 k 410 kW 868 Nm
Cadillac CTS (III) 2.0 T 1998 ccm 276 k 203 kW 400 Nm
Cadillac CTS (III) 2.0 T AWD 1998 ccm 276 k 203 kW 400 Nm
Cadillac CTS-V (III) 6.2l V8 6162 ccm 649 k 477 kW 855 Nm
Cadillac Escalade 6.2 V8 6162 ccm 426 k 313 kW 626 Nm
Cadillac Escalade 6.2 V8 6162 ccm 416 k 306 kW 624 Nm
Cadillac Escalade 6.2 V8 6162 ccm 426 k 313 kW 624 Nm
Cadillac Escalade 6.2 V8 ESV 6162 ccm 426 k 313 kW 626 Nm
Cadillac Escalade 6.2 V8 ESV 6162 ccm 416 k 306 kW 624 Nm
Cadillac Escalade 6.2 V8 ESV 6162 ccm 426 k 313 kW 624 Nm
Cadillac XT4 2.0 1998 ccm 241 k 177 kW 350 Nm
Cadillac XT4 2.0 1998 ccm 238 k 175 kW 350 Nm
Cadillac XT4 28T 1998 ccm 237 k 174 kW 350 Nm
Cadillac XT4 28T 1998 ccm 241 k 177 kW 350 Nm
Cadillac XT4 350T 1998 ccm 230 k 169 kW 350 Nm
Cadillac XT5 2.0 1998 ccm 237 k 174 kW 350 Nm
Cadillac XT5 2.0 1998 ccm 241 k 177 kW 350 Nm
Cadillac XT5 2.0 1998 ccm 250 k 184 kW 400 Nm
Cadillac XT5 2.0 1998 ccm 269 k 198 kW 400 Nm
Cadillac XT5 3.6 3649 ccm 314 k 231 kW 368 Nm
Cadillac XT6 2.0 T 1998 ccm 200 k 147 kW 350 Nm
Cadillac XT6 2.0 T 1998 ccm 241 k 177 kW 350 Nm
Cadillac XT6 28T 1998 ccm 237 k 174 kW 350 Nm
Cadillac XT6 28T 1998 ccm 241 k 177 kW 350 Nm
Cadillac XT6 3.6 V6 3649 ccm 314 k 231 kW 368 Nm

Auto nenalezeno?

Request car now. Usually you get an answer on the same day!

Naše testy automobilu

(6) Sleva platí pro všechny nabízené výrobky na našich stránkách kromě PowerBox Pro a PedalBox. Akce končí, jakmile bude spotřebován pro ni určený kontingent produktů.

Používáme cookies, abychom zajistili co nejlepší online zážitek. Pokud budete i nadále surfovat na tomto webu, souhlasíte s používáním cookies.